鎳鐵
產(chǎn)品描述
參數(shù)
鎳鐵:
在煉鋼工業(yè)中作為合金元素添加劑,可提高鋼的抗彎強度和硬度,在鑄鐵中可使其結(jié)構(gòu)均勻,密度提高,也可用作含鎳或含鎳鉻鑄鐵軋輥及其他鑄造合金加入劑。
含量標(biāo)號:
名稱 | 牌號 | 化學(xué)成分/% | ||||||||
Co | C | Si | P | S | Cr | Mg | Fe | |||
Ni+Co | ≤ | |||||||||
鎳鐵 | FeNi25 | 20.0-30.0 | 1 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.1 | ||
鎳鐵 | FeNi55 | 50.0-60.0 | 1 | 0.05 | 1 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | ||
含碳鎳鐵 | FeNi25C | 20.0-30.0 | 1 | 2 | 4 | 0.04 | 0.04 | 2 | ||
含硫鎳鐵 | FeNi25CS | 20.0-30.0 | 1 | 2 | 4 | 0.04 | 0.04 | 2 | ||
羰基鎳 | C-Ni98.5 | >98.5 | 0 | <0.01 | ||||||
羰基鎳 | C-Ni99.5 | >99.5 | 0 | |||||||
羰基鎳 | C-Ni99.8 | >99.8 | 0 | 0.01 | <0.002 | |||||
電解鎳 | E-Ni99.5 | >99.5 | 0.8 | 0.17 | ||||||
電解鎳 | E-Ni99.8 | >99.8 | 0.8 | 0.01 | 0.001 | |||||
方塊鎳 | W-Ni99 | >99.0 | 1.4 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | ||||
鎂鎳 | Ni-Mg15 | 80-85 | 14-46 | |||||||
鎂鎳 | Ni-Mg20 | 75-80 | 18-22 | |||||||
鎂鎳 | Ni-Mg50 | 45-55 | 48-52 |
掃二維碼用手機看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
無
下一個
無
關(guān)于我們 | 產(chǎn)品中心 | 新聞資訊 | 在線留言 | 聯(lián)系我們
版權(quán)所有 山東康鑫鑫盛新材料科技有限公司 魯ICP備18009326號-1 官網(wǎng)建設(shè): 中企動力 淄博分公司